Fertigteile
- Qualität- qualifizierte Beratung
Die gute Qualität unserer Produkte ist unser vorrangiges Ziel.
Fertigungsmöglichkeiten:
- Bohren
- Drehen
- Fräsen
- Wasserstrahlschneiden
- Eloxieren/Harteloxieren
- Schleifen
Ihre Vorteile:
- Einsparung von Zeit, da alles aus einer Hand
- kein Bearbeitungsrisiko
- kein Abfallproblem
- klare Kalkulation
- Handlingskosten / Transportkosten entfallen
Wir versuchen im Dialog mit Ihnen die für sie bestmögliche Fertigungsmöglichkeit zu finden. Sie haben daraus den Vorteil, die für Sie kostengünstigste und qualitativ beste Möglichkeit zu wählen.
Maschinenübersicht
| CNC-Fräsmaschine | Verfahrweg X | Verfahrweg Y | Verfahrweg Z |
|---|---|---|---|
| FGS 63 | 1100 mm | 630 mm | 600 mm |
| MAHO 600 E 2 | 600 mm | 400 mm | 350 mm |
| VR 5 CNC | 1360 mm | 985 mm | 285 mm |
| HVM 5000 Anayak | 4300 mm | 1200 mm | 1000 mm |
| ZV 45 Ibarmia | 2200 mm | 800 mm | 800 mm |
| UWF 721H Hermle | 1200 mm | 620 mm | 520 mm |
| Hermle U 1000 T | 1000 mm | 630 mm | 500 mm |
| Deckel Maho DMU 50 T | 500 mm | 400 mm | 400 mm |
| Donau Danusys 2910 | 3000 mm | 1000 mm | 800 mm |
| Heiligenstaedt 5 Achs Portal | 6000 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Deckel Maho DMC-125-U | 1250 mm | 880 mm | 800 mm |
| Deckel Maho 80 P 5 Achs | 800 mm | 700 mm | 600 mm |
| Drehen | Max. Durchmesser | Drehlänge |
|---|---|---|
| Maho Graziano GR 350 | 500 mm | 1000 mm |
| DMG CTX 500 S 2V1 | 550 mm | 1500 mm |
| Boehringer DUS 400 Ti | 230 mm | 1000 mm |
| Schleifen | X | Y |
|---|---|---|
| Flachschleifmaschine | 800 mm | 400 mm |
Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.